Spelartrupper

Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på coachen@everysport.se.

Följande lag ingår:
Lag: Wales
Grupp: Grupp A

Forwards Värde Totalt Gruppspel Slutspel
Daniel James 3,5 MSEK +0p 0 0
Kieffer Moore 3,3 MSEK +1p 2 −1
Tyler Roberts 1,7 MSEK +0p 0 0
Mark Harris 1,6 MSEK +0p 0 0
Rabbi Matondo 1,4 MSEK +0p 0 0
 
Mittfältare Värde Totalt Gruppspel Slutspel
Aaron Ramsey 3,9 MSEK +6p 6 0
Harry Wilson 3,1 MSEK −3p 0 −3
David Brooks 2,6 MSEK −1p 0 −1
Ethan Ampadu 2,4 MSEK −3p −3 0
Joe Morrell 2,1 MSEK +2p 2 0
Dylan Levitt 1,8 MSEK +0p 0 0
Matthew Smith 1,5 MSEK +0p 0 0
Rubin Colwill 1,4 MSEK +0p 0 0
George Thomas 1,2 MSEK +0p 0 0
 
Backar Värde Totalt Gruppspel Slutspel
Neco Williams 3,0 MSEK +0p 0 0
Ben Davies 2,9 MSEK −1p −1 0
Connor Roberts 2,2 MSEK +9p 9 0
Chris Mepham 1,8 MSEK −1p −1 0
Rhys Norrington-Davies 1,8 MSEK +0p 0 0
Ben Cabango 1,7 MSEK +0p 0 0
James Lawrence 1,6 MSEK +0p 0 0
Tom Lockyer 1,5 MSEK +0p 0 0
 
Målvakter Värde Totalt Gruppspel Slutspel
Adam Davies 1,3 MSEK +0p 0 0

Följande matcher ingår i tävlingen för Wales.
Datum Tid Hemmalag Bortalag Resultat  
12 juni 15:00
Wales
Schweiz
  1 - 1   +8p
16 juni 18:00
Turkiet
Wales
  0 - 2   +26p
20 juni 18:00
Italien
Wales
  1 - 0   −2p
26 juni 18:00
Wales
Danmark
  0 - 4   −7p