Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på coachen@everysport.se.
Forwards | Värde | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
Roman Yaremchuk | 3,8 MSEK | +8p | 8 | 0 | ||
Andriy Yarmolenko | 2,5 MSEK | +10p | 8 | 2 | ||
Artem Dovbyk | 2,0 MSEK | +4p | 0 | 4 | ||
Mittfältare | Värde | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
Ruslan Malinovskyi | 3,3 MSEK | +2p | 2 | 0 | ||
Mykola Shaparenko | 2,9 MSEK | −1p | −1 | 0 | ||
Viktor Tsygankov | 2,9 MSEK | +0p | 0 | 0 | ||
Yevhen Makarenko | 2,2 MSEK | +0p | 0 | 0 | ||
Oleksandr Zubkov | 2,0 MSEK | +0p | 0 | 0 | ||
Oleksandr Andriyevskiy | 1,8 MSEK | +0p | 0 | 0 | ||
Heorhii Sudakov | 1,8 MSEK | +0p | 0 | 0 | ||
Roman Bezus | 1,5 MSEK | +0p | 0 | 0 | ||
Backar | Värde | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
Serhiy Kryvtsov | 2,8 MSEK | +0p | 0 | 0 | ||
Mykola Matviyenko | 2,7 MSEK | +0p | 0 | 0 | ||
Eduard Sobol | 1,9 MSEK | +0p | 0 | 0 | ||
Denys Popov | 1,5 MSEK | +0p | 0 | 0 | ||
Oleksandr Tymchyk | 1,4 MSEK | +0p | 0 | 0 | ||
Målvakter | Värde | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
Andriy Lunin | 2,0 MSEK | +0p | 0 | 0 | ||
Anatolii Trubin | 1,5 MSEK | +0p | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
13 juni | 21:00 |
|
|
3 - 2 | +9p | ||||||
17 juni | 15:00 |
|
|
2 - 1 | +15p | ||||||
21 juni | 18:00 |
|
|
0 - 1 | +3p | ||||||
29 juni | 21:00 |
|
|
1 - 2 e.förl | +18p | ||||||
3 juli | 21:00 |
|
|
0 - 4 |